Leaf Spring Conversion Chart
| LANDRUM | AFCO | HOWE |
| 20-236ML | N/O | N/O |
| 20-238ML | N/O | N/O |
| 20-240ML | 20241 | L50M |
| 20-241ML | 20241 | L51M |
| 20-242ML | 20242 | L20M |
| 20-243ML | 20242-1 | L21M |
| 20-244ML | 20242LW | N/O |
| 20-250ML | N/O | N/O |
| LANDRUM | AFCO | HOWE |
| 20-220SPD | 20231L | L21 |
| 20-220SPA | 20230L | L20 |
| 20-230SPD | 20231 | L31 |
| 20-230SPA | 20230 | L30 |
| 20-231SPD | 20231HD | L31 |
| 20-235SPA | N/O | L30 |
| 20-235SPD | N/O | L41 |
| 20-235SPA | N/O | L40 |
| 20-240SPD | 20231XHD | L51 |
| 20-240SPA | N/O | L50 |
| 20-248SPD | N/O | N/O |
| 20-248SPA | N/O | N/O |
| 21-338SPD | 20228LW | L21C |
| 21-338SPA | N/O | L20C |
| 21-340SPD | 20228 | L31C |
| 21-340SPA | N/O | L30C |
| 21-342SPD | N/O | L41C |
| 21-342SPA | N/O | L40C |
| 21-344SPD | 20228HD | L51C |
| 21-344SPA | N/O | L50C |
| 21-348SPD | N/O | N/O |
| 21-348SPA | N/O | N/O |
| 21-140SP | N/O | N/O |
| 21-142SP | N/O | N/O |
| 21-144SP | N/O | N/O |
| 21-146SP | N/O | N/O |
| 42-450SP | 20311 | N/O |
| 42-452SP | 20311L | N/O |
| 42-454SP | 20311HD | N/O |
LANDRUM SPRING is not responsible for any incorrect information listed